Finalmente, aquí están los resultados de la segunda ronda, junto con la tabla de posiciones. Hemos utilizado sistema suizo, con desempate Buchholz para los que sepan lo que es, para los que no, no se preocupen, es nuestra intención más adelante incluir links y artículos educativos.
También, junto al tablero gigante, hemos colocado el Problema número 2 de la serie 2008. Los invitamos a escribirnos con ideas, sugerencias y la solución!
Segunda ronda:
- Mendoza Nicolás 0-1 Lauret Emilio
- Cortez Joseph 1-0 Lenzi Jeremías
- Alonso Dionisio 0-1 Perez Emanuel
- Jares Nicolás 0-1 Boero Ezequiel
- Podestá Ricardo 0-1 Vallejos Lucas
- Blejman Adrián 1-0 Trincavelli Julia
- Esposito Felipe 0-1 Carrizo Esteban
- Peralta Rodrigo 0.5-0.5 Perona Leandro
- Vides Maximiliano 1-0 Gaspar Gaia
Tabla de posiciones tras segunda ronda:
Posiciones
Lugar Nomb Rtg Loc Score Buch. M-Buch. Progr. GPby Swiss Perfect 98
1-4 Lauret, Emilio 2 4.0 1.0 5.0 100.00
Cortez, Joseph 2 3.5 1.0 5.0 45.00
Perez, Emanuel 2 3.5 1.0 5.0 45.00
Boero, Ezequiel 2 3.0 1.0 5.0 37.33
5-6 Vallejos, Lucas 1.5 2.5 1.0 3.5 33.33
Blejman, Adrián 1.5 2.5 1.0 3.5 33.33
7-13 Espósito, Felipe 1 4.5 1.5 1.0 29.33
Jares, Nicolás 1 4.0 1.0 3.0 26.67
Alonso, Dionisio Enrique 1 3.5 1.5 3.0 24.00
Lenzi, Jeremías 1 3.5 1.0 3.0 21.33
Mendoza, Nicolás 1 3.0 1.0 3.0 18.67
Carrizo, Esteban 1 3.0 1.0 2.0 14.67
Vides, Maximiliano 1 3.0 1.0 2.0 14.67
14-15 Perona, Leandro 0.5 2.5 0.5 1.0 10.67
Peralta, Rodrigo Manuel 0.5 1.5 0.5 1.0 8.00
16-19 Podestá, Ricardo 0 3.5 1.5 0.0 4.00
Gallo, Claudia 0 3.5 1.5 0.0 4.00
Trincavelli, Julia 0 2.5 1.0 0.0
Gaspar, Gaia 0 2.5 1.0 0.0
Los esperamos el Viernes para las tres rondas finales!